பக்கம்:குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம் 7.pdf/31

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

தமிழ்நாட்டைப் பற்றிய சில புள்ளி விவரங்கள் 1971ஆம் ஆண்டு எடுத்த மக்கள்தொகைக் கணக்கின்படி

மாவட்டம் மக்கள் தொகை பெண்கள் ஆண்கள் படித்தவர்கள் எண்ணிக்கை ஆண்கள் பெண்கள்
சென்னை 24,70,288 12,98,786 11,71,502 15,32,859 9,15,441 6,17,418
செங்கற்பட்டு 28,89,143 14,88,272 14,00,871 11,28,319 7,54,991 3,73,328
வடஆர்க்காடு 37,38,273 18,91,886 18,46,387 12,80,548 8,89,608 3,90,940
தென்ஆர்க்காடு 36,06,961 18,30,906 17,76,055 11,35,340 8.15,454 3,17,886
தருமபுரி 16,74,193 8,50,019 8,24,174 3,69,486 2,66,492 1,02,994
சேலம் 29,86,686 15,19,496 14,67,190 9,37,398 6,45,766 2,91,632
கோயம்புத்தூர் 43,57,373 22,27,668 21,29,705 16,91,300 11,34,740 5,56,560
நீலகிரி 4,91,330 2,52,2692, 2,39,061 2,32,245 1,48,320 83,925
மதுரை 39,31,104 19,77,819 19,53,285 16,35,422 10,85,818 5,49,604
திருச்சிராப்பள்ளி 38,44,901 19,30,368 19,14,533 14,39,619 9,91,802 4,47,817
தஞ்சாவூர் 38,32,740 19,21,548 19,11,192 15,27,413 10,26,586 5,00,827
இராமநாதபுரம் 28,57,424 13,98,196 14,59,228 11,29,570 7,61,623 3,67,947
திருநெல்வேலி 31,94,494 15,62,992 16,31,502 14,36,626 8,97,234 5,39,392
கன்னியாகுமரி 12,28,215 6,22,324 6,05,891 7,13,567 3,98,883 3,14,684
தமிழ்நாடு 4,11,03,125 2,07,72,549 2,03,30,576 1,61,89,712 1,07,34,758 54,54,954

}