திருவிவிலியம்/பிற்சேர்க்கைகள்/விவிலிய அளவைகளும் அவற்றின் இணைகளும்
பிற்சேர்க்கை 2
தொகுவிவிலிய அளவைகளும் அவற்றின் இணைகளும்
1. நீட்டலளவை
பழைய ஏற்பாடு | தற்கால அளவை | தமிழ் இணை | விவிலிய வசனம் |
---|---|---|---|
அம்மா (Cubit) | 45.8 செ.மீ. 52.5 செ.மீ. |
முழம் (அரசர் காலம்) |
தொநூ 6:15 |
செரத்து (Span) | 22.9 செ.மீ. 26.9 செ.மீ. |
சாண் (அரசர் காலம்) |
விப 28:16 |
தோப்பகு (handbreadth) | 7.6 செ.மீ. 8.7 செ.மீ. |
நான்கு விரல்கடை (அரசர் காலம்) |
விப 25:25 |
எஸ்பா (finger) | 1.9 செ.மீ. 2.2 செ.மீ. |
விரல்கடை அரசர் காலம் |
எரே 52:21 |
செயாது (pace) | 9.2 செ.மீ. | அடி | 2 சாமு 6:13 |
கப்ரகேல் (foot's length) | 30.8 செ.மீ. | ஓரடி | இச 2:5 |
யோம் தெரக்கு (a day's journey) | 40 கி.மீ. | ஒருநாள் தொலை | எண் 11:31 |
புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு இணை |
தற்கால அளவை | தமிழ் இணை | விவிலிய வசனம் |
---|---|---|---|
பேக்சு (Cubit) அம்மா | 45.8 செ.மீ. |
முழம் |
மத் 6:2 |
மைல் (mile) | 1.5 கி.மீ. |
கல் |
மத் 5:41 |
ஸ்தாதியம் (stadion) | 185-200 மீ. |
கூப்பிடுதொலை |
லூக் 24:13 |
ஒர்கியா (fathom) | 185-200 செ.மீ. |
ஆள் உயரம் |
திப 27:28 |
கோடோசுபத்து | 1 கி.மீ. | ஓய்வுநாளில் செல்லக்கூடிய தொலை | திப 1:12 |
2. முகத்தலளவை
- திடப்பொருள்
பழைய ஏற்பாடு | தற்கால அளவை | தமிழ் இணை | விவிலிய வசனம் |
---|---|---|---|
ஓமர் | 4-4.5 லிட்டர் | 2 படி | விப 16:32 |
ஏப்பா (Ephah) | 40-45 லிட்டர் | 20-22 படி | விப 16:36 |
கோமர் (Homer)(10 ஏப்பா) | 400-450 லிட்டர் | 200-220 படி | லேவி 27:16 |
லெத்தேக்கு (Lethec) (5 ஏப்பா) | 200-225 லிட்டர் | 100-111 படி | ஓசே 3:2 |
செயா (Seah) | 12-13 லிட்டர் | 6 படி (ஒரு மரக்கால்) | விப 29:40 |
இசரோன் (Issaron) (1 ஓமர்) | 4-4.5 லிட்டர் | 2 படி | விப 29:40 |
லாகு (log) | 0.50 லிட்டர் | 0.25 படி | லேவி 14:10 |
காபு (gab) (4 லாகு) | 2.2 லிட்டர் | 1-1.25 படி | 2 அர 6:25 |
கீன் (hin) | 6-6.5 லிட்டர் | 3-3.25 படி | விப 29:40 |
பாத்து (bath) | 40 லிட்டர் | 1 கலம் | 1 அர 7:26 |
கோர் (Kor) | 400 லிட்டர் | 10 கலம்/1 மூடை | 1 அர 4:22 |
புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு இணை |
தற்கால அளவை | தமிழ் இணை | விவிலிய வசனம் |
---|---|---|---|
கோரோசு (Kor) கோர் | 400 லிட்டர் | 1 மூடை/ 10 கலம் | லூக் 16:7 |
சற்றான் (Seah) செயா | 12 லிட்டர் | 1 மரக்கால் | மத் 13:33 |
கொயினிக்சு (Quarts) | 1 லிட்டர் | 0.50 படி | திவெ 6:6 |
மோடியசு (Modios) | 8 லிட்டர் | 1 மரக்கால் | மத் 5:15 |
செல்டேசு (Pot) | 0.50 லிட்டர் | பரணி | மாற்கு 7:4 |
மெத்ரேதேசு (1 ஏப்பா) | 40 லிட்டர் | 1 குடம் | யோவா 2:6 |
- திரவப் பொருள்
பழைய ஏற்பாடு | தற்கால அளவை | தமிழ் இணை | விவிலிய வசனம் |
---|---|---|---|
கோர் (Kor) | 400 லிட்டர் | 10 குடம் | 1 அர 7:26 |
பாத்து (bath) | 40 லிட்டர் | 1 குடம் | 1 அர 7:26 |
கீன் (hin) | 6-6.50 லிட்டர் | 1 கலயம் | விப 29:40 |
காபு (gabh) | 2.2 லிட்டர் | 1 கிண்ணம் | 2 அர 6:25 |
லாகு (log) | 1 லிட்டர் | 1 ஆழாக்கு | லேவி 14:10 |
புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு இணை |
தற்கால அளவை | தமிழ் இணை | விவிலிய வசனம் |
---|---|---|---|
பத்தாசு (Bath) | 40 லிட்டர் | 1 குடம் | லூக் 16:6 |
மெத்ரேதேசு (Measure) (1 ஏப்பா) | 40 லிட்டர் | 1 குடம் | யோவா 2:6 |
3. நிறுத்தலளவை
பழைய ஏற்பாடு | தற்கால அளவை | தமிழ் இணை | விவிலிய வசனம் |
---|---|---|---|
செக்கேல் (Shekel) | 11.50 கிராம் (வெள்ளி) | விப 35:2 | |
கிக்கார் (talent) | 3600 செக்கேல் (10-14 கிராம்) | விப 38:25 | |
மினா (Mina) | 60 செக்கேல் (685 கிராம்) | எசே 45:12 | |
பீம் (Pim) | 2/3 செக்கேல் (8 கிராம்) | 1 சாமு 13:1 | |
பெக்கா (beka) | 0.50 செக்கேல் (6 கிராம்) | தொநூ 24:22 | |
கேரா (gerah) | 0.25 செக்கேல் (60 மி.கிராம்) | எண் 3:47 | |
கெசித்தா (piece of money) | 4 செக்கேல் (46 கிராம்) | யோசு 24:32 |
புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு இணை |
தற்கால அளவை | தமிழ் இணை | விவிலிய வசனம் |
---|---|---|---|
தாலந்து (talent) கிக்கார் | 40-41 கிலோ | பெருங்கல் | திவெ 16:21 |
லித்ரா (Pound) | 320-325 கிராம் | யோவா 12:3 | |
மினா (Mina) | 685 கிராம் | லூக் 19:13 |
4. நாணயம்/பணம்
பழைய ஏற்பாடு | பழைய ஏற்பாடு இணை | தமிழ் இணை | விவிலிய வசனம் |
---|---|---|---|
கிக்கார்(Talent) | செக்கேல் (22 வெள்ளி) | வெள்ளிக்காசு | |
மினா (Mina) | 60 (அ) 50 செக்கேல் வெள்ளி | எசே 45:12 | |
திராக்மா (drachma) | 1/4 வெள்ளி செக்கேல் | ஒரு நாள் கூலி | நெகே 7:70 |
தாரிக்கு (daric) | 8 கிராம்/ பொற் காசு | 1 குறி 29:7 |
புதிய ஏற்பாடு | பழைய ஏற்பாடு இணை | தமிழ் இணை | விவிலிய வசனம் |
---|---|---|---|
தெனாரியம் (denarion) | ஒரு நாள் கூலி (உரோமை) வெள்ளி | மத் 18:28 | |
திராக்மா (drachma) | ஒரு நாள் கூலி (கிரேக்கம்) வெள்ளி | லூக் 15:8 | |
அசாரியன் (Assarion) | 1/16 தெனாரியம் | செப்புக் காசு | மத் 19:29 |
கொதிராந்து (quadrans) | 1/64 தெனாரியம் | செப்புக் காசு | மத் 5:26 |
லெப்டான் (lepton) | 1/128 தெனாரியம் | செப்புக் காசு | மாற் 12:42 |
ஸ்தாத்தேர் (stater) (1 செக்கேல்) | 4 தெனாரியம் | வெள்ளிக் காசு | மத் 17:27 |
மினா (mina) | 100 தெனாரியம் | பொன் நாணயம் | லூக் 19:13 |
தாலந்து (talent) வெள்ளி | 6000 தெனாரியம் | மத் 18:24 | |
தாலந்து (talent) (பொன்) | 6000x3 தெனாரியம் | மத் 18:24 |
(தொடர்ச்சி): பிற்சேர்க்கைகள்:விவிலிய நிகழ்ச்சிகளோடு தொடர்புடைய நிலப்படங்கள்